Special offer from Malika Ayurveda Beach: for Ayurvedic programs from May 1 to September 30, 2025, the “Free nights” promotion is valid: 14 = 12, 21 = 18, 28 = 24
"Loyal customer discount" - for all repeated bookings of Ayurvedic programs in the clinic Malika Ayurveda Beach Resort there is a 5% discount (just cut off a 5% from each price from the list or use a price calculator with entering a year of the previous trip)
from April 1 to April 30, 2025 |
||||||
Program duration | 14 days | 21 days | 28 days | |||
Room category | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Cottage / Garden view | 1 595 € | 2 295 € | 2 390 € | 3 440 € | 3 190 € | 4 590 € |
Sea View room | 1 750 € | 2 464 € | 2 625 € | 3 695 € | 3 500 € | 4 928 € |
From May 1 to September 30, 2025 |
||||||
Program duration | 14 days | 21 days | 28 days | |||
Room category | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Cottage / Garden view | 1 425 € | 2 080 € | 2 135 € | 3 120 € | 2 850 € | 4 160 € |
Sea View room | 1 595 € | 2 240 € | 2 390 € | 3 360 € | 3 190 € | 4 480 € |
from October 1 to October 31, 2025 |
||||||
Program duration | 14 days | 21 days | 28 days | |||
Room category | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Cottage / Garden view | 1 595 € | 2 295 € | 2 390 € | 3 440 € | 3 190 € | 4 590 € |
Sea View room | 1 750 € | 2 464 € | 2 625 € | 3 695 € | 3 500 € | 4 928 € |
from November 1 to December 27, 2025 |
||||||
Program duration | 14 days | 21 days | 28 days | |||
Room category | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Cottage / Garden view | 1 970 € | 2 840 € | 2 955 € | 4 260 € | 3 940 € | 5 680 € |
Sea View room | 2 295 € | 3 165 € | 3 440 € | 4 750 € | 4 590 € | 6 330 € |
from December 28, 2025 to February 28, 2026 |
||||||
Program duration | 14 days | 21 days | 28 days | |||
Room category | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Cottage / Garden view | 2 350 € | 3 170 € | 3 252 € | 4 755 € | 4 700 € | 6 340 € |
Sea View room | 2 620 € | 3 550 € | 3 930 € | 5 325 € | 5 240 € | 7 100 € |
from March 1 to March 31, 2026 |
||||||
Program duration | 14 days | 21 days | 28 days | |||
Room category | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Cottage / Garden view | 1 970 € | 2 840 € | 2 955 € | 4 260 € | 3 940 € | 5 680 € |
Sea View room | 2 295 € | 3 165 € | 3 440 € | 4 750 € | 4 590 € | 6 330 € |
from April 1 to April 30, 2025 |
||||||
Program duration | 14 days | 21 days | 28 days | |||
Room category | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Cottage / Garden view | 0 € | 0 € | 2 625 € | 3 860 € | 3 500 € | 5 145 € |
Sea View room | 0 € | 0 € | 2 875 € | 4 178 € | 3 830 € | 5 570 € |
From May 1 to September 30, 2025 |
||||||
Program duration | 14 days | 21 days | 28 days | |||
Room category | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Cottage / Garden view | 0 € | 0 € | 2 390 € | 3 525 € | 3 185 € | 4 700 € |
Sea View room | 0 € | 0 € | 2 620 € | 3 770 € | 3 490 € | 5 025 € |
from October 1 to October 31, 2025 |
||||||
Program duration | 14 days | 21 days | 28 days | |||
Room category | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Cottage / Garden view | 0 € | 0 € | 2 625 € | 3 860 € | 3 500 € | 5 145 € |
Sea View room | 0 € | 0 € | 2 875 € | 4 178 € | 3 830 € | 5 570 € |
from November 1 to December 27, 2025 |
||||||
Program duration | 14 days | 21 days | 28 days | |||
Room category | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Cottage / Garden view | 0 € | 0 € | 3 275 € | 4 750 € | 4 365 € | 6 335 € |
Sea View room | 0 € | 0 € | 3 690 € | 5 240 € | 4 920 € | 6 985 € |
from December 28, 2025 to February 28, 2026 |
||||||
Program duration | 14 days | 21 days | 28 days | |||
Room category | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Cottage / Garden view | 0 € | 0 € | 3 770 € | 5 325 € | 5 025 € | 7 100 € |
Sea View room | 0 € | 0 € | 4 260 € | 5 735 € | 5 680 € | 7 645 € |
from March 1 to March 31, 2026 |
||||||
Program duration | 14 days | 21 days | 28 days | |||
Room category | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Cottage / Garden view | 0 € | 0 € | 3 275 € | 4 750 € | 4 365 € | 6 335 € |
Sea View room | 0 € | 0 € | 3 690 € | 5 240 € | 4 920 € | 6 985 € |