Special offer from Malika Ayurveda Beach: for Ayurvedic programs from May 1 to September 30, 2024, the “Free nights” promotion is valid: 14 = 12, 21 = 18, 28 = 24
"Loyal customer discount" - for all repeated bookings of Ayurvedic programs in the clinic Malika Ayurveda Beach Resort there is a 5% discount (just cut off a 5% from each price from the list or use a price calculator with entering a year of the previous trip)
from April 1 to September 30, 2024 |
||||||
Program duration | 14 days | 21 days | 28 days | |||
Room category | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Cottage / Garden view | 1 596 € | 2 296 € | 2 394 € | 3 444 € | 3 192 € | 4 592 € |
Sea View room | 1 750 € | 2 464 € | 2 625 € | 3 696 € | 3 500 € | 4 928 € |
from October 1 to October 31, 2024 |
||||||
Program duration | 14 days | 21 days | 28 days | |||
Room category | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Cottage / Garden view | 1 600 € | 2 315 € | 2 395 € | 3 470 € | 3 200 € | 4 630 € |
Sea View room | 1 765 € | 2 480 € | 2 645 € | 3 715 € | 3 530 € | 4 960 € |
from November 1 to December 27, 2024 |
||||||
Program duration | 14 days | 21 days | 28 days | |||
Room category | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Cottage / Garden view | 1 820 € | 2 590 € | 2 725 € | 3 880 € | 3 640 € | 5 180 € |
Sea View room | 2 095 € | 2 920 € | 3 140 € | 4 380 € | 4 190 € | 5 840 € |
from December 28, 2024 to February 28, 2025 |
||||||
Program duration | 14 days | 21 days | 28 days | |||
Room category | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Cottage / Garden view | 2 150 € | 2 920 € | 3 220 € | 4 380 € | 4 300 € | 5 840 € |
Sea View room | 2 420 € | 3 250 € | 3 630 € | 4 870 € | 4 840 € | 6 500 € |
from March 1 to March 31, 2025 |
||||||
Program duration | 14 days | 21 days | 28 days | |||
Room category | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Cottage / Garden view | 1 820 € | 2 590 € | 2 725 € | 3 880 € | 3 640 € | 5 180 € |
Sea View room | 2 095 € | 2 920 € | 3 140 € | 4 380 € | 4 190 € | 5 840 € |
from April 1 to September 30, 2024 |
||||||
Program duration | 14 days | 21 days | 28 days | |||
Room category | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Cottage / Garden view | 0 € | 0 € | 2 625 € | 3 864 € | 3 500 € | 5 152 € |
Sea View room | 0 € | 0 € | 2 877 € | 4 179 € | 3 836 € | 5 572 € |
from October 1 to October 31, 2024 |
||||||
Program duration | 14 days | 21 days | 28 days | |||
Room category | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Cottage / Garden view | 0 € | 0 € | 2 645 € | 3 885 € | 3 525 € | 5 175 € |
Sea View room | 0 € | 0 € | 2 890 € | 4 215 € | 3 855 € | 5 620 € |
from November 1 to December 27, 2024 |
||||||
Program duration | 14 days | 21 days | 28 days | |||
Room category | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Cottage / Garden view | 0 € | 0 € | 2 975 € | 4 380 € | 3 965 € | 5 835 € |
Sea View room | 0 € | 0 € | 3 390 € | 4 790 € | 4 515 € | 6 385 € |
from December 28, 2024 to February 28, 2025 |
||||||
Program duration | 14 days | 21 days | 28 days | |||
Room category | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Cottage / Garden view | 0 € | 0 € | 3 470 € | 4 870 € | 4 625 € | 6 490 € |
Sea View room | 0 € | 0 € | 3 880 € | 5 285 € | 5 170 € | 7 045 € |
from March 1 to March 31, 2025 |
||||||
Program duration | 14 days | 21 days | 28 days | |||
Room category | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Cottage / Garden view | 0 € | 0 € | 2 975 € | 4 380 € | 3 965 € | 5 835 € |
Sea View room | 0 € | 0 € | 3 390 € | 4 790 € | 4 515 € | 6 385 € |